(기준 중위소득 100%)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(노인장기요양보험료 제외) | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,494,000 | 88,753 | 26,673 | - |
2인 | 3,457,000 | 123,511 | 68,365 | 124,093 |
3인 | 4,435,000 | 157,684 | 121,134 | 159,423 |
4인 | 5,401,000 | 191,845 | 151,504 | 194,564 |
5인 | 6,331,000 | 226,361 | 191,639 | 230,142 |
6인 | 7,228,000 | 261,015 | 235,637 | 266,386 |
7인 | 8,108,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
8인 | 8,988,000 | 320,126 | 305,817 | 332,208 |
9인 | 9,867,000 | 359,887 | 354,030 | 379,133 |
10인 | 10,747,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
- 1인 가구 건강보험료 본인부담금은 기준 중위소득 120% 산정보험료를 준용함
- 가구원수가 10인을 초과하는 경우는 10인 가구 기준을 적용함
[예시] 세대원 5명(부, 모, 자녀, 조모, 동거인(직장동료)) 중 격리자 3명(모, 자녀, 동거인)
- 세대원 중 보험가입자 3명(부(지역), 모(직장), 동거인(직장))
- 피부양자 2명(자녀(모의 피부양자), 조모(별도 세대 다른 자녀의 피부양자))
- 동거인 제외 세대원 - 부(지역)와 모(직장)의 월보험료 합계약이 182,739원(4인 혼합) 이하이면 15만원 지원
- 동거인 - 동거인(직장)의 월보험료가 82,112원(1인 직장) 이하이면 10만원 지원(별도신청)
'각종 생활 정보' 카테고리의 다른 글
갤럭시 Z폴드6, 갤럭시 Z플립6 바꿔보상 모델별 보상금액 (0) | 2024.07.12 |
---|---|
2022년 건강보험료 산정 기준표 (0) | 2023.08.17 |
2024년 최저임금 시급 확정(최근 5년간 최저시급 확인하기), 9860원, 월급, 주휴수당 계산해보기 (0) | 2023.07.26 |
신한카드 무료 주차장 위치 (0) | 2023.07.15 |
신한카드 무료 주차 정보 총정리 (0) | 2023.07.14 |
댓글